Por favor tome una prenda del futuro usuario para compararla con las medidas a continuacion.
Remeras
| Talle | Sisa | Largo |
|---|---|---|
| S | 88 | 62 |
| M | 92 | 64 |
| L | 96 | 66 |
| XL | 104 | 70 |
| XXL | 110 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos
| Talle | SISA | Largo |
|---|---|---|
| S | 51 | 60 |
| M | 53 | 64 |
| L | 55 | 68 |
| XL | 57 | 72 |
| XXL | 59 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
